(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,今日有5个行业主力资金净流入,26个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为煤炭,涨跌幅4.00%,整体换手率1.32%,成交量较前一个交易日变动139.80%,主力资金净流量9.44亿元;今日资金净流出最大的行业为计算机,涨跌幅-1.86%,整体换手率2.17%,成交量较前一个交易日变动-3.24%,主力资金净流量-22.03亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 今日主力资金净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
煤炭 | 16.19 | 139.80 | 1.32 | 4.00 | 9.44 |
房地产 | 29.71 | 10.51 | 1.21 | 0.89 | 3.35 |
石油石化 | 13.00 | 29.13 | 0.36 | 0.92 | 2.54 |
纺织服饰 | 12.24 | 11.70 | 1.64 | -0.71 | 1.12 |
银行 | 15.03 | -5.61 | 0.13 | 0.98 | 0.66 |
综合 | 2.91 | 26.23 | 1.19 | -1.13 | -0.34 |
通信 | 17.02 | 21.89 | 1.52 | -0.13 | -0.42 |
环保 | 6.55 | -5.67 | 0.83 | -0.41 | -0.66 |
交通运输 | 19.84 | 2.00 | 0.55 | -0.49 | -0.80 |
钢铁 | 8.40 | -6.48 | 0.45 | 0.27 | -1.02 |
建筑装饰 | 22.40 | 8.55 | 0.92 | -0.09 | -1.42 |
美容护理 | 2.69 | 1.46 | 2.63 | -1.00 | -1.42 |
轻工制造 | 12.90 | -1.32 | 1.76 | -0.06 | -1.83 |
建筑材料 | 7.83 | 6.29 | 1.17 | 0.25 | -2.33 |
家用电器 | 7.97 | 14.20 | 1.13 | 0.78 | -4.78 |
农林牧渔 | 12.61 | 1.40 | 1.43 | -0.23 | -5.16 |
社会服务 | 14.30 | 8.82 | 3.96 | -1.05 | -5.17 |
公用事业 | 20.44 | -4.77 | 0.61 | -0.32 | -5.35 |
国防军工 | 8.60 | 3.01 | 0.89 | -0.99 | -5.48 |
机械设备 | 26.57 | 3.80 | 1.11 | -0.93 | -7.58 |
食品饮料 | 14.84 | -3.48 | 1.81 | -0.65 | -7.90 |
基础化工 | 22.40 | -9.64 | 0.98 | -0.51 | -8.14 |
有色金属 | 22.93 | -4.71 | 1.09 | -0.36 | -8.59 |
商贸零售 | 18.03 | 7.55 | 1.55 | -1.64 | -9.03 |
医药生物 | 35.29 | 1.56 | 1.40 | -0.46 | -14.78 |
非银金融 | 24.73 | -16.13 | 0.62 | 0.45 | -15.48 |
电子 | 37.11 | 15.92 | 1.42 | -0.82 | -16.03 |
传媒 | 28.40 | -2.15 | 1.89 | -2.36 | -16.50 |
电力设备 | 30.30 | -5.88 | 1.39 | -1.14 | -17.46 |
汽车 | 28.09 | -17.96 | 1.39 | -1.03 | -18.16 |
计算机 | 37.17 | -3.24 | 2.17 | -1.86 | -22.03 |
Copyright © 2015-2022 西南快报网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-8 联系邮箱:39 60 29 14 2 @qq.com